Les 15 sites e-commerce les plus visités en France en décembre 2008
Rang | Marque | Visiteurs Uniques (000) | Couverture (en %) |
1 | eBay | 14 593 | 43,0 |
2 | PriceMinister | 11 118 | 32,7 |
3 | Cdiscount | 10 014 | 29,5 |
4 | Amazon | 9 991 | 29,4 |
5 | Fnac | 9 300 | 27,4 |
6 | La Redoute | 9 434 | 24,8 |
7 | Voyages-Sncf.com | 7 300 | 21,5 |
8 | Pixmania | 6 971 | 20,5 |
9 | 3 Suisses | 6 737 | 19,8 |
10 | Vente-privee.com | 6 366 | 18,7 |
11 | Rue du Commerce | 6 245 | 18,4 |
12 | Eveil et Jeux | 5 814 | 17,1 |
13 | Mistergooddeal | 5 287 | 15,6 |
14 | Carrefour | 5 149 | 15,2 |
15 | Kiabi.com | 5 092 | 15,0 |
Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories créées spécialement pour la Fevad – France – Tous lieux de connexion – décembre 2008 – Les 15 sites sont adhérents à la Fevad – Applications Internet exclues – Copyright Médiamétrie//NetRatings – Tous droits réservés.
Soyez le premier à réagir à cette dépêche en utilisant le formulaire de commentaires ci-dessous !
L'équipe team yodim
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire